검빛전문위원 인기순위
프리전문위원 인기순위
SMS 전문위원 적중내역 선택
서울경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이태복 | 1 | 최강자 | 11/17 1R | 쌍 | 527.0 |
2 | 김상윤 | 1 | 호랭이 | 11/17 1R | 쌍 | 527.0 |
2 | 장미혜민 | 3 | 고인돌 | 11/17 1R | 복 | 172.7 |
2 | 강호 | 4 | 삼각산 | 11/17 10R | 쌍 | 152.7 |
2 | 황비용 | 4 | 김무근 | 11/17 10R | 쌍 | 152.7 |
2 | 개선장군 | 6 | 연석주 | 11/17 3R | 쌍 | 119.7 |
2 | 김형균 | 6 | 강호 | 11/17 3R | 쌍 | 119.7 |
8 | 주신 | 6 | 김상훈 | 11/17 3R | 쌍 | 119.7 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김준호 | 1 | 홍길동 | 11/17 10R | 쌍 | 152.7 |
2 | 이천배 | 2 | 박건우 | 11/16 10R | 3쌍 | 61.2 |
2 | 전천후 | 3 | 전천후 | 11/16 9R | 복 | 38.2 |
4 | 최홍찬 | 4 | 전천후 | 11/17 7R | 쌍 | 33.9 |
4 | 홍길동 | 4 | 김준호 | 11/17 7R | 쌍 | 33.9 |
부산경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손오공 | 1 | 아더 | 11/15 8R | 3복 | 299.1 |
2 | 개선장군 | 2 | 호랭이 | 11/22 6R | 복 | 151.3 |
3 | 홍권 | 3 | 삼쌍도사 | 11/22 3R | 3쌍 | 151.0 |
3 | 최성호 | 4 | 홍권 | 11/15 8R | 쌍 | 107.3 |
3 | 김상윤 | 5 | 한상태 | 11/22 8R | 3복 | 105.5 |
6 | 강초롱이 | 6 | 절대지존 | 11/22 1R | 복 | 89.3 |
6 | 김영 | 6 | 김상윤 | 11/22 1R | 복 | 89.3 |
6 | 황비용 | 6 | 김무근 | 11/22 1R | 복 | 89.3 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최홍찬 | 1 | 박건우 | 11/22 5R | 3쌍 | 662.5 |
2 | 김준호 | 2 | 전천후 | 11/15 8R | 쌍 | 107.3 |
3 | 전천후 | 3 | 최홍찬 | 11/17 5R | 쌍 | 65.7 |
3 | 박건우 | 4 | 이천배 | 11/15 7R | 쌍 | 59.4 |
5 | 이천배 | 5 | 박건우 | 11/22 1R | 3복 | 57.5 |
제주경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주아랑 | 1 | 검프 | 11/09 4R | 쌍 | 384.6 |
1 | 개선장군 | 2 | 권국장 | 11/09 1R | 쌍 | 73.1 |
3 | 황비용 | 2 | 제주아랑 | 11/09 1R | 쌍 | 73.1 |
3 | 손오공 | 2 | 박영호 | 11/09 1R | 쌍 | 73.1 |
5 | 호랭이 | 2 | 호랭이 | 11/09 1R | 쌍 | 73.1 |
5 | 홍영웅 | 2 | 최강자 | 11/09 1R | 쌍 | 73.1 |
5 | 김영 | 7 | 연석주 | 11/09 3R | 쌍 | 72.6 |
5 | 김상윤 | 7 | 홍권 | 11/09 3R | 쌍 | 72.6 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박건우 | 1 | 박건우 | 11/15 5R | 3쌍 | 434.0 |
1 | 최홍찬 | 2 | 홍길동 | 11/09 1R | 쌍 | 73.1 |
3 | 전천후 | 3 | 박건우 | 11/15 6R | 3쌍 | 67.9 |
3 | 김준호 | 4 | 박건우 | 11/16 3R | 3쌍 | 49.2 |
5 | 홍길동 | 5 | 홍길동 | 11/22 4R | 쌍 | 48.1 |