검빛전문위원 인기순위
프리전문위원 인기순위
SMS 전문위원 적중내역 선택
서울경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍영웅 | 1 | 한상태 | 01/01 5R | 쌍 | 190.1 |
2 | 강초롱이 | 2 | 절대지존 | 01/01 6R | 3복 | 188.3 |
2 | 최민 | 3 | 최강자 | 01/01 6R | 복 | 158.6 |
2 | 권국장 | 4 | 김상윤 | 01/01 8R | 쌍 | 121.8 |
2 | 박현우 | 5 | 황비용 | 01/01 5R | 복 | 95.2 |
2 | 고인돌 | 5 | 김무근 | 01/01 5R | 복 | 95.2 |
7 | 김영 | 7 | 삼쌍도사 | 01/01 9R | 3쌍 | 83.2 |
7 | 이태복 | 8 | 홍영웅 | 01/01 8R | 복 | 77.1 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최홍찬 | 1 | 최홍찬 | 01/01 10R | 쌍 | 75.0 |
2 | 이천배 | 2 | 전천후 | 01/01 3R | 쌍 | 39.5 |
3 | 전천후 | 3 | 이천배 | 01/01 6R | 쌍 | 34.4 |
4 | 박건우 | 3 | 이천배 | 01/01 4R | 쌍 | 34.4 |
부산경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손오공 | 1 | 한상태 | 01/01 4R | 3복 | 180.4 |
2 | 홍영웅 | 1 | 아더 | 01/01 4R | 3복 | 180.4 |
2 | 김영 | 3 | 절대지존 | 01/01 1R | 복 | 139.8 |
2 | 오기자 | 3 | 연석주 | 01/01 1R | 복 | 139.8 |
5 | 천하 | 5 | 한상태 | 01/01 3R | 3복 | 97.5 |
5 | 박영호 | 6 | 김상훈 | 01/01 3R | 쌍 | 76.1 |
5 | 강호 | 7 | 개선장군 | 01/01 3R | 쌍 | 58.1 |
5 | 황비용 | 7 | 오기자 | 01/01 3R | 쌍 | 58.1 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이천배 | 1 | 박건우 | 01/01 7R | 3복 | 53.7 |
2 | 전천후 | 2 | 박건우 | 01/01 6R | 3쌍 | 16.5 |
2 | 박건우 | 3 | 박건우 | 01/01 4R | 3쌍 | 16.4 |
4 | 최홍찬 | 4 | 이천배 | 01/01 8R | 쌍 | 15.7 |
제주경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최민 | 1 | 김상훈 | 01/01 4R | 쌍 | 318.9 |
2 | 개선장군 | 1 | 최강자 | 01/01 4R | 쌍 | 318.9 |
3 | 홍권 | 1 | 검프 | 01/01 4R | 쌍 | 318.9 |
4 | 박영호 | 4 | 최강자 | 01/01 6R | 복 | 200.1 |
5 | 최고봉 | 5 | 한상태 | 01/01 6R | 3복 | 190.0 |
6 | 강호 | 6 | 김형균 | 01/01 3R | 3쌍 | 173.2 |
6 | 김영 | 7 | 한상태 | 01/01 5R | 3복 | 131.6 |
8 | 마굿간 | 8 | 검프 | 01/01 1R | 복 | 131.2 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최홍찬 | 1 | 이천배 | 01/01 8R | 쌍 | 61.1 |
2 | 이천배 | 2 | 박건우 | 01/01 2R | 3쌍 | 47.9 |
3 | 전천후 | 3 | 박건우 | 01/01 7R | 3쌍 | 47.2 |
4 | 박건우 | 4 | 최홍찬 | 01/01 7R | 쌍 | 21.7 |