경주 정보가 없습니다.
1R
국6
1200M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아모스스타 | 한 | 수 | 2 | 55.5 | 김정준 | 최용건 | ![]() |
2 | 마이러너 | 한 | 암 | 2 | 53.5 | 빅투아르 | 이관호 | ![]() |
3 | 서브미션 | 한 | 수 | 2 | 55.5 | 코지 | 안병기 | ![]() |
4 | 이십년세월 | 한 | 수 | 2 | 55.5 | 조한별 | 조현수 | ![]() |
5 | 참빠른말 | 한 | 수 | 2 | 55.5 | 조재로 | 이준철 | ![]() |
6 | 선더런 | 한 | 수 | 2 | 55.5 | 김효정 | 토니 | ![]() |
7 | 스톰체이서 | 한 | 암 | 2 | 53.5 | 김동수 | 김동균 | ![]() |
8 | 피피짱 | 한 | 수 | 2 | 55.5 | 마이아 | 박윤규 | ![]() |
9 | 킹마스터 | 한 | 수 | 2 | 55.5 | 문세영 | 이동국 | ![]() |
10 | 맥스맨 | 한 | 수 | 2 | 55.5 | 정정희 | 박재우 | ![]() |
11 | 원모타임 | 한 | 암 | 2 | 53.5 | 정우주 | 이신우 | ![]() |
12 | 컴백홀리몰 | 한 | 수 | 2 | 55.5 | 김태훈 | 함완식 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 아모스스타 | 김정준 | 2 | 3 | 2 | |||
2 | 마이러너 | 빅투아르 | 3 | 5 | 3 | |||
3 | 서브미션 | 코지 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 이십년세월 | 조한별 | ||||||
5 | 참빠른말 | 조재로 | 5 | 5 | 1 | |||
6 | 선더런 | 김효정 | ||||||
7 | 스톰체이서 | 김동수 | ||||||
8 | 피피짱 | 마이아 | 2 | |||||
9 | 킹마스터 | 문세영 | 6 | 3 | 2 | |||
10 | 맥스맨 | 정정희 | 2 | |||||
11 | 원모타임 | 정우주 | 1 | |||||
12 | 컴백홀리몰 | 김태훈 | 3 | 1 |
2R
국6
1300M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대한코코즈 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 이혁 | 강성오 | ![]() |
2 | 그레이팬텀 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 이용호 | 이동국 | ![]() |
3 | 고스트게일 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 송재철 | 이신우 | ![]() |
4 | 트리플팔메 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 장추열 | 김동균 | ![]() |
5 | 스마트밍크 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 마이아 | 손영표 | ![]() |
6 | 운주타임 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 조재로 | 김동철 | ![]() |
7 | 턴테이블 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 김성현 | 구자흥 | ![]() |
8 | 파라디소 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김효정 | 최봉주 | ![]() |
9 | 타이거로어 | 한 | 암 | 2 | 53.5 | 임다빈 | 정호익 | ![]() |
10 | 블레이징달 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김아현 | 서홍수 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 대한코코즈 | 이혁 | 2 | 1 | ||||
2 | 그레이팬텀 | 이용호 | 3 | 3 | ||||
3 | 고스트게일 | 송재철 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
4 | 트리플팔메 | 장추열 | 5 | 1 | 1 | |||
5 | 스마트밍크 | 마이아 | 3 | |||||
6 | 운주타임 | 조재로 | 9 | 2 | ||||
7 | 턴테이블 | 김성현 | 1 | 2 | ||||
8 | 파라디소 | 김효정 | ||||||
9 | 타이거로어 | 임다빈 | 1 | 3 | 5 | |||
10 | 블레이징달 | 김아현 | 1 | 1 | 4 | 1 |
3R
국6
1400M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엑스팩터 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 김용근 | 김동균 | ![]() |
2 | 한마디말도 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 푸르칸 | 정하백 | ![]() |
3 | 강철파워 | 한 | 수 | 4 | 57.0 | 조재로 | 최봉주 | ![]() |
4 | 스타킬러 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 김효정 | 강성오 | ![]() |
5 | 선갤런트 | 한 | 수 | 4 | 57.0 | 조상범 | 서범석 | ![]() |
6 | 과천보스 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 장추열 | 손영표 | ![]() |
7 | 이클립스탱 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 문세영 | 서홍수 | ![]() |
8 | 머니포시즌 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 디에고 | 서인석 | ![]() |
9 | 창조의기둥 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 조한별 | 조현수 | ![]() |
10 | 몬탁선샤인 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김정준 | 임채덕 | ![]() |
11 | 화랑산정기 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 정우주 | 김동철 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 엑스팩터 | 김용근 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
2 | 한마디말도 | 푸르칸 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
3 | 강철파워 | 조재로 | 4 | 4 | 2 | |||
4 | 스타킬러 | 김효정 | 1 | |||||
5 | 선갤런트 | 조상범 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | 과천보스 | 장추열 | 1 | 1 | ||||
7 | 이클립스탱 | 문세영 | 8 | 1 | 2 | |||
8 | 머니포시즌 | 디에고 | 1 | 1 | ||||
9 | 창조의기둥 | 조한별 | ||||||
10 | 몬탁선샤인 | 김정준 | 1 | |||||
11 | 화랑산정기 | 정우주 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1R
국6
1200M
별정A
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀크스타 | 한 | 거 | 3 | 56.0 | 권오찬 | 조용배 | ![]() |
2 | 로열크리스 | 한 | 암 | 2 | 53.5 | 채상현 | 박재호 | ![]() |
3 | 원더풀윈드 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 다나카 | 손병직 | ![]() |
4 | 제주스톤 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 전진구 | 권승주 | ![]() |
5 | 챔프의시대 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 다실바 | 문현철 | ![]() |
6 | 브리도갤런 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 송경윤 | 양영남 | ![]() |
7 | 레인퀸 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 서강주 | 방동석 | ![]() |
8 | 탑큐 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김어수 | 윤영훈 | ![]() |
9 | 벌마의거인 | 한 | 수 | 2 | 55.5 | 정도윤 | 백광열 | ![]() |
10 | 스피드범프 | 한 | 암 | 2 | 53.5 | 먼로 | 토마스 | ![]() |
11 | 메타브이 | 한 | 암 | 2 | 53.5 | 박재이 | 장세한 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 밀크스타 | 권오찬 | 1 | 1 | ||||
2 | 로열크리스 | 채상현 | 1 | 2 | ||||
3 | 원더풀윈드 | 다나카 | 4 | 3 | 2 | |||
4 | 제주스톤 | 전진구 | ||||||
5 | 챔프의시대 | 다실바 | 9 | |||||
6 | 브리도갤런 | 송경윤 | 1 | |||||
7 | 레인퀸 | 서강주 | 1 | 1 | ||||
8 | 탑큐 | 김어수 | 1 | |||||
9 | 벌마의거인 | 정도윤 | 2 | 1 | ||||
10 | 스피드범프 | 먼로 | 2 | 4 | ||||
11 | 메타브이 | 박재이 | 1 | 6 | 2 |
4R
국5
1400M
핸디캡
일반 12:50 전체인기도
일반 12:50 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 꿈의향기 | 한 | 암 | 4 | 54.5 | 푸르칸 | 문병기 | ![]() |
2 | 골드캐처 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 빅투아르 | 리카디 | ![]() |
3 | 쌍옥루 | 한 | 거 | 6 | 52.0 | 김효정 | 최봉주 | ![]() |
4 | 조이천하 | 한 | 수 | 3 | 53.0 | 김용근 | 함완식 | ![]() |
5 | 맥스파티 | 한 | 수 | 4 | 56.5 | 마이아 | 손영표 | ![]() |
6 | 왕최고 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 문세영 | 이관호 | ![]() |
7 | 붉은폭풍 | 한 | 수 | 5 | 55.0 | 조재로 | 서인석 | ![]() |
8 | 당찬낭보 | 한 | 암 | 5 | 51.0 | 김태희 | 전승규 | ![]() |
9 | 클레어빅뱅 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김정준 | 송문길 | ![]() |
10 | 청량산 | 한 | 수 | 4 | 55.5 | 정정희 | 박재우 | ![]() |
11 | 붉은태양 | 한 | 거 | 4 | 53.5 | 씨씨웡 | 문병기 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 꿈의향기 | 푸르칸 | ||||||
2 | 골드캐처 | 빅투아르 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
3 | 쌍옥루 | 김효정 | 1 | 1 | ||||
4 | 조이천하 | 김용근 | 3 | 2 | ||||
5 | 맥스파티 | 마이아 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | 왕최고 | 문세영 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
7 | 붉은폭풍 | 조재로 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
8 | 당찬낭보 | 김태희 | ||||||
9 | 클레어빅뱅 | 김정준 | 8 | 1 | ||||
10 | 청량산 | 정정희 | ||||||
11 | 붉은태양 | 씨씨웡 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2R
국5
1300M
핸디캡
일반 13:13 전체인기도
일반 13:13 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대성돌풍 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 권오찬 | 하무선 | ![]() |
2 | 로즈드래곤 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 진겸 | 문현철 | ![]() |
3 | 라이언매직 | 한 | 수 | 3 | 54.0 | 유광희 | 김길중 | ![]() |
4 | 나이스버디 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 송경윤 | 강은석 | ![]() |
5 | 싱포미 | 한 | 수 | 3 | 53.5 | 이효식 | 박재호 | ![]() |
6 | 화랑에이스 | 한 | 수 | 6 | 52.5 | 이성재 | 양영남 | ![]() |
7 | 탑드림 | 한 | 암 | 5 | 51.0 | 정동철 | 조용배 | ![]() |
8 | 오아시스위 | 한 | 거 | 3 | 54.0 | 정도윤 | 백광열 | ![]() |
9 | 화이트오일 | 한 | 거 | 4 | 52.5 | 김혜선 | 구영준 | ![]() |
10 | 언리미티드 | 한 | 수 | 3 | 54.5 | 서승운 | 라이스 | ![]() |
11 | 플루토 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 전진구 | 최기홍 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 대성돌풍 | 권오찬 | 2 | |||||
2 | 로즈드래곤 | 진겸 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
3 | 라이언매직 | 유광희 | 3 | 2 | 1 | |||
4 | 나이스버디 | 송경윤 | 9 | |||||
5 | 싱포미 | 이효식 | ||||||
6 | 화랑에이스 | 이성재 | ||||||
7 | 탑드림 | 정동철 | ||||||
8 | 오아시스위 | 정도윤 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
9 | 화이트오일 | 김혜선 | 1 | 2 | ||||
10 | 언리미티드 | 서승운 | 1 | 2 | ||||
11 | 플루토 | 전진구 | 3 | 1 | 2 |
5R
국5
1300M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 굿프렌드 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 씨씨웡 | 안병기 | ![]() |
2 | 럭키데이 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 김태훈 | 토니 | ![]() |
3 | 메가스텝 | 한 | 암 | 4 | 56.0 | 이동하 | 송문길 | ![]() |
4 | 관악산원더 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 빅투아르 | 이준철 | ![]() |
5 | 싹다나은 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 코지 | 함완식 | ![]() |
6 | 큐피드하트 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 조한별 | 신삼영 | ![]() |
7 | 실버문 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 문세영 | 성상현 | ![]() |
8 | 원더풀시킹 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 김성현 | 서범석 | ![]() |
9 | 히트플라이 | 한 | 암 | 4 | 56.0 | 송재철 | 전승규 | ![]() |
10 | 동키플레이 | 한 | 암 | 4 | 54.5 | 조재로 | 최영주 | ![]() |
11 | 문학파이터 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 임다빈 | 정호익 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 굿프렌드 | 씨씨웡 | 1 | 1 | ||||
2 | 럭키데이 | 김태훈 | 1 | 3 | ||||
3 | 메가스텝 | 이동하 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||
4 | 관악산원더 | 빅투아르 | 9 | 1 | 1 | |||
5 | 싹다나은 | 코지 | 5 | 3 | 1 | |||
6 | 큐피드하트 | 조한별 | 1 | |||||
7 | 실버문 | 문세영 | 1 | |||||
8 | 원더풀시킹 | 김성현 | 1 | |||||
9 | 히트플라이 | 송재철 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
10 | 동키플레이 | 조재로 | ||||||
11 | 문학파이터 | 임다빈 | 2 | 2 | 4 |
3R
국5
1400M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 커널플라잉 | 한 | 거 | 5 | 54.0 | 권오찬 | 하무선 | ![]() |
2 | 남도일등 | 한 | 암 | 7 | 52.0 | 김동영 | 조용배 | ![]() |
3 | 팬텀킹 | 한 | 거 | 3 | 54.0 | 유광희 | 토마스 | ![]() |
4 | 섀클선 | 한 | 거 | 3 | 54.0 | 송경윤 | 양영남 | ![]() |
5 | 희망타요 | 한 | 거 | 3 | 54.5 | 서승운 | 구민성 | ![]() |
6 | 비케이워리 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 서강주 | 강형곤 | ![]() |
7 | 최강무지개 | 한 | 수 | 7 | 57.0 | 이현종 | 손병직 | ![]() |
8 | 아리온태양 | 한 | 수 | 3 | 56.0 | 김어수 | 하무선 | ![]() |
9 | 위너스루키 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 김혜선 | 민장기 | ![]() |
10 | 닥터루이스 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 정도윤 | 박재호 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 커널플라잉 | 권오찬 | ||||||
2 | 남도일등 | 김동영 | 1 | 1 | ||||
3 | 팬텀킹 | 유광희 | 1 | 1 | ||||
4 | 섀클선 | 송경윤 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
5 | 희망타요 | 서승운 | 8 | 1 | ||||
6 | 비케이워리 | 서강주 | 1 | 1 | ||||
7 | 최강무지개 | 이현종 | 2 | 4 | ||||
8 | 아리온태양 | 김어수 | ||||||
9 | 위너스루키 | 김혜선 | 2 | 6 | 1 | |||
10 | 닥터루이스 | 정도윤 | 1 | 3 | 2 |
6R
국5
1200M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 안양쓰나미 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 김정준 | 김윤섭 | ![]() |
2 | 이클립스럭 | 한 | 수 | 3 | 54.5 | 송재철 | 서홍수 | ![]() |
3 | 글로벌타임 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 씨씨웡 | 전승규 | ![]() |
4 | 브리도트로 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 이동하 | 정하백 | ![]() |
5 | 영광의스카 | 한 | 수 | 3 | 56.0 | 장추열 | 박재우 | ![]() |
6 | 원더풀웰스 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 정정희 | 최용건 | ![]() |
7 | 청룡의칼 | 한 | 거 | 3 | 56.0 | 이혁 | 박지헌 | ![]() |
8 | 크레이지망 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 김태희 | 신삼영 | ![]() |
9 | 새로운가이 | 한 | 수 | 4 | 55.0 | 조상범 | 우창구 | ![]() |
10 | 거센지존 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 임기원 | 이신우 | ![]() |
11 | 분당쓰나미 | 한 | 수 | 4 | 52.5 | 조한별 | 조현수 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 안양쓰나미 | 김정준 | 1 | |||||
2 | 이클립스럭 | 송재철 | ||||||
3 | 글로벌타임 | 씨씨웡 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
4 | 브리도트로 | 이동하 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
5 | 영광의스카 | 장추열 | 8 | 2 | 1 | |||
6 | 원더풀웰스 | 정정희 | 1 | 1 | 3 | |||
7 | 청룡의칼 | 이혁 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
8 | 크레이지망 | 김태희 | ||||||
9 | 새로운가이 | 조상범 | 2 | 1 | 5 | |||
10 | 거센지존 | 임기원 | 1 | 1 | ||||
11 | 분당쓰나미 | 조한별 |
4R
국4
1600M
핸디캡
일반 14:53 전체인기도
일반 14:53 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 하늘보스 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 다나카 | 김도현 | ![]() |
2 | 세광라이트 | 한 | 수 | 3 | 54.0 | 채상현 | 임금만 | ![]() |
3 | 석세스프런 | 한 | 거 | 5 | 52.0 | 조창욱 | 양영남 | ![]() |
4 | 록앤드롤 | 한 | 거 | 5 | 53.5 | 이효식 | 이상영 | ![]() |
5 | 국대히어로 | 한 | 수 | 4 | 52.0 | 송경윤 | 양영남 | ![]() |
6 | 여수슈퍼스 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 서승운 | 김효석 | ![]() |
7 | 버디버디 | 한 | 수 | 5 | 55.5 | 유광희 | 민장기 | ![]() |
8 | 플라잉메니 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 정도윤 | 안우성 | ![]() |
9 | 톱오브더트 | 한 | 수 | 3 | 52.5 | 다실바 | 문현철 | ![]() |
10 | 운주챌린지 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 서강주 | 권승주 | ![]() |
11 | 소드마스터 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 진겸 | 이상영 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 하늘보스 | 다나카 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
2 | 세광라이트 | 채상현 | 1 | |||||
3 | 석세스프런 | 조창욱 | ||||||
4 | 록앤드롤 | 이효식 | ||||||
5 | 국대히어로 | 송경윤 | 2 | 1 | ||||
6 | 여수슈퍼스 | 서승운 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 버디버디 | 유광희 | 2 | |||||
8 | 플라잉메니 | 정도윤 | 1 | 2 | 1 | |||
9 | 톱오브더트 | 다실바 | 1 | 1 | 5 | |||
10 | 운주챌린지 | 서강주 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
11 | 소드마스터 | 진겸 | 2 | 3 |
7R
혼4
1700M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스마일골드 | 한 | 암 | 4 | 55.5 | 정정희 | 리카디 | ![]() |
2 | 미스큐피드 | 미 | 암 | 4 | 52.0 | 조한별 | 신삼영 | ![]() |
3 | 킹칼레 | 미 | 거 | 6 | 56.5 | 조상범 | 강성오 | ![]() |
4 | 슈퍼블루문 | 한 | 거 | 4 | 56.5 | 김태훈 | 심승태 | ![]() |
5 | 글로리시티 | 뉴 | 수 | 4 | 53.0 | 정우주 | 이관호 | ![]() |
6 | 골든스나이 | 한 | 수 | 5 | 52.5 | 해리카심 | 신삼영 | ![]() |
7 | 오섬퀸 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 임다빈 | 문병기 | ![]() |
8 | 브라이트위 | 한 | 암 | 5 | 56.0 | 김옥성 | 조현수 | ![]() |
9 | 신의운명 | 한 | 거 | 4 | 52.5 | 빅투아르 | 문병기 | ![]() |
10 | 히어로전사 | 한 | 거 | 4 | 53.5 | 이동하 | 홍윤화 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 스마일골드 | 정정희 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
2 | 미스큐피드 | 조한별 | ||||||
3 | 킹칼레 | 조상범 | 1 | |||||
4 | 슈퍼블루문 | 김태훈 | 4 | 3 | 4 | |||
5 | 글로리시티 | 정우주 | 1 | 8 | 2 | |||
6 | 골든스나이 | 해리카심 | ||||||
7 | 오섬퀸 | 임다빈 | 6 | 4 | 1 | |||
8 | 브라이트위 | 김옥성 | 1 | |||||
9 | 신의운명 | 빅투아르 | 2 | |||||
10 | 히어로전사 | 이동하 | 1 | 2 | 4 |
5R
혼4
1200M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밴지 | 한 | 거 | 3 | 55.0 | 정도윤 | 라이스 | ![]() |
2 | 삼바스텝 | 한 | 암 | 5 | 51.0 | 서강주 | 조용배 | ![]() |
3 | 프라임록 | 미 | 거 | 3 | 52.0 | 먼로 | 라이스 | ![]() |
4 | 부산투데이 | 한 | 암 | 4 | 56.0 | 다나카 | 유현명 | ![]() |
5 | 스피드톱 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 다실바 | 방동석 | ![]() |
6 | 엘카사도르 | 미 | 수 | 3 | 53.5 | 김혜선 | 안우성 | ![]() |
7 | 스마트샤말 | 일 | 수 | 3 | 53.5 | 서승운 | 김도현 | ![]() |
8 | 레몬트리 | 한 | 거 | 3 | 52.0 | 송경윤 | 안우성 | ![]() |
9 | 가온보스 | 미 | 거 | 4 | 52.0 | 최은경 | 민장기 | ![]() |
10 | 센세이셔널 | 미 | 수 | 2 | 52.0 | 진겸 | 임금만 | ![]() |
11 | 두둥 | 미 | 수 | 3 | 53.0 | 이성재 | 문현철 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 밴지 | 정도윤 | 6 | 2 | 1 | |||
2 | 삼바스텝 | 서강주 | ||||||
3 | 프라임록 | 먼로 | 2 | 1 | 1 | |||
4 | 부산투데이 | 다나카 | 1 | 1 | 2 | |||
5 | 스피드톱 | 다실바 | 3 | 6 | ||||
6 | 엘카사도르 | 김혜선 | 1 | 1 | ||||
7 | 스마트샤말 | 서승운 | 1 | 6 | ||||
8 | 레몬트리 | 송경윤 | 1 | 1 | ||||
9 | 가온보스 | 최은경 | ||||||
10 | 센세이셔널 | 진겸 | 4 | 4 | ||||
11 | 두둥 | 이성재 |
8R
국4
1800M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 탐라최강자 | 한 | 거 | 5 | 52.0 | 김정준 | 박병일 | ![]() |
2 | 블랙사탕 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 정정희 | 리카디 | ![]() |
3 | 스터닝머니 | 한 | 거 | 4 | 56.5 | 김동수 | 김동균 | ![]() |
4 | 테마탄생 | 한 | 거 | 5 | 55.5 | 빅투아르 | 문병기 | ![]() |
5 | 텐배거 | 한 | 수 | 6 | 52.0 | 조상범 | 심승태 | ![]() |
6 | 슈퍼엑톤 | 한 | 거 | 8 | 53.0 | 해리카심 | 강환민 | ![]() |
7 | 원더풀노던 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 마이아 | 서범석 | ![]() |
8 | 런던에이스 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 김효정 | 박천서 | ![]() |
9 | 고마나루 | 한 | 거 | 6 | 54.5 | 김성현 | 구자흥 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 탐라최강자 | 김정준 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
2 | 블랙사탕 | 정정희 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
3 | 스터닝머니 | 김동수 | 1 | 5 | 4 | |||
4 | 테마탄생 | 빅투아르 | 7 | |||||
5 | 텐배거 | 조상범 | ||||||
6 | 슈퍼엑톤 | 해리카심 | ||||||
7 | 원더풀노던 | 마이아 | 9 | 1 | 1 | |||
8 | 런던에이스 | 김효정 | 1 | |||||
9 | 고마나루 | 김성현 | 1 | 3 |
6R
혼2
2000M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라스트드래 | 한 | 거 | 4 | 56.5 | 다실바 | 유현명 | ![]() |
2 | 보령라이트 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 정도윤 | 김길중 | ![]() |
3 | 닥터캡틴 | 한 | 수 | 4 | 55.0 | 박재이 | 백광열 | ![]() |
4 | 하늘만점 | 한 | 수 | 4 | 53.0 | 송경윤 | 김도현 | ![]() |
5 | 닥터킹덤 | 한 | 수 | 4 | 54.0 | 다나카 | 백광열 | ![]() |
6 | 은성위너 | 한 | 암 | 6 | 52.0 | 최은경 | 권승주 | ![]() |
7 | 플라잉더챔 | 한 | 수 | 6 | 54.5 | 먼로 | 안우성 | ![]() |
8 | 레이디베이 | 한 | 암 | 5 | 52.5 | 진겸 | 유현명 | ![]() |
9 | 비제이치프 | 한 | 거 | 6 | 58.0 | 이성재 | 라이스 | ![]() |
10 | 해브어굿데 | 미 | 거 | 6 | 52.0 | 채상현 | 문현철 | ![]() |
11 | 운주가이 | 한 | 수 | 3 | 52.0 | 서승운 | 권승주 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
