경주 정보가 없습니다.
1R
제6등급
800M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 태흥바람 | 제 | 암 | 3 | 53.0 | 양민재 | 강대은 |
2 | 쌍룡검 | 제 | 암 | 2 | 54.0 | 이성민 | 윤덕상 |
3 | 한라제패 | 제 | 수 | 3 | 54.0 | 김홍권 | 강영진 |
4 | 아크 | 제 | 수 | 2 | 54.0 | 이소연 | 한상배 |
5 | 추적호 | 제 | 거 | 3 | 54.0 | 김용섭 | 변용호 |
6 | 파워리더 | 제 | 암 | 3 | 57.0 | 정명일 | 강대은 |
7 | 시원하게 | 제 | 수 | 2 | 54.0 | 박재희 | 김길홍 |
8 | 일대명성 | 제 | 수 | 2 | 56.0 | 박성광 | 이태용 |
9 | 마마퀸 | 제 | 암 | 3 | 53.0 | 임재광 | 심도연 |
10 | 청마자랑 | 제 | 암 | 4 | 53.0 | 원유일 | 한상배 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 태흥바람 | 양민재 | 1 | |||||
2 | 쌍룡검 | 이성민 | 2 | 2 | 1 | |||
3 | 한라제패 | 김홍권 | ||||||
4 | 아크 | 이소연 | 1 | 2 | 2 | |||
5 | 추적호 | 김용섭 | ||||||
6 | 파워리더 | 정명일 | 3 | |||||
7 | 시원하게 | 박재희 | 2 | 1 | 2 | |||
8 | 일대명성 | 박성광 | 5 | |||||
9 | 마마퀸 | 임재광 | 1 | |||||
10 | 청마자랑 | 원유일 |
2R
제6등급
800M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 별마로 | 제 | 거 | 3 | 54.0 | 장우성 | 변용호 |
2 | 금촌제일 | 제 | 거 | 2 | 56.0 | 전현준 | 고영덕 |
3 | 얼룩전사 | 제 | 거 | 2 | 55.0 | 원유일 | 김길홍 |
4 | 측천여제 | 제 | 암 | 3 | 55.0 | 김홍권 | 강영진 |
5 | 으뜸천하 | 제 | 거 | 2 | 55.0 | 강수한 | 신경호 |
6 | 백호리더 | 제 | 거 | 3 | 54.0 | 이소연 | 최기호 |
7 | 날려줘 | 제 | 거 | 4 | 55.0 | 한영민 | 김태준 |
8 | 볼트여왕 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 김준호 | 강태종 |
9 | 명성만리 | 제 | 거 | 2 | 54.0 | 박성광 | 이태용 |
10 | 잘나가 | 제 | 수 | 2 | 54.0 | 임재광 | 심도연 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 별마로 | 장우성 | 1 | |||||
2 | 금촌제일 | 전현준 | 5 | |||||
3 | 얼룩전사 | 원유일 | 1 | |||||
4 | 측천여제 | 김홍권 | 1 | |||||
5 | 으뜸천하 | 강수한 | 2 | 2 | 1 | |||
6 | 백호리더 | 이소연 | ||||||
7 | 날려줘 | 한영민 | 3 | |||||
8 | 볼트여왕 | 김준호 | 2 | 2 | ||||
9 | 명성만리 | 박성광 | 3 | 2 | ||||
10 | 잘나가 | 임재광 |
1R
국6
1200M
별정A
일반 11:50 전체인기도
일반 11:50 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 그랑크뤼 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 다나카 | 김효석 | |
2 | 벌교마법사 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 전진구 | 임성실 | |
3 | 스피드톱 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 서승운 | 방동석 | |
4 | 윈드프리 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 최은경 | 구영준 | |
5 | 석세스골드 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 진겸 | 김영민 | |
6 | 다이아피스 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 김어수 | 최기홍 | |
7 | 최강트리플 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 정도윤 | 강형곤 | |
8 | 석세스카우 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 유현명 | 민장기 | |
9 | 서부댄싱 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 우에다 | 권승주 | |
10 | 다이아나이 | 한 | 거 | 2 | 55.0 | 이효식 | 박재호 | |
11 | 팬텀킹 | 한 | 거 | 2 | 55.0 | 송재철 | 토마스 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 그랑크뤼 | 다나카 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 벌교마법사 | 전진구 | 2 | 1 | ||||
3 | 스피드톱 | 서승운 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
4 | 윈드프리 | 최은경 | 2 | 2 | ||||
5 | 석세스골드 | 진겸 | 10 | 2 | ||||
6 | 다이아피스 | 김어수 | ||||||
7 | 최강트리플 | 정도윤 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||
8 | 석세스카우 | 유현명 | 2 | 1 | 3 | |||
9 | 서부댄싱 | 우에다 | ||||||
10 | 다이아나이 | 이효식 | 2 | 2 | 1 | |||
11 | 팬텀킹 | 송재철 | 1 |
3R
제5등급
900M
핸디캡
일반 12:30 전체인기도
일반 12:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 은하왕자 | 제 | 거 | 3 | 51.0 | 김경휴 | 좌윤철 |
2 | 흑룡정복 | 제 | 수 | 2 | 53.0 | 김홍권 | 강영진 |
3 | 하늘천 | 제 | 거 | 2 | 53.0 | 이성민 | 윤덕상 |
4 | 서부두 | 제 | 거 | 3 | 52.0 | 김대연 | 김길홍 |
5 | 광해전사 | 제 | 거 | 9 | 59.0 | 문성호 | 좌윤철 |
6 | 세련미 | 제 | 암 | 3 | 55.0 | 박성광 | 이준호 |
7 | 신발진 | 제 | 암 | 3 | 56.5 | 김준호 | 강영진 |
8 | 탐라비상 | 제 | 암 | 3 | 56.5 | 이동준 | 고영덕 |
9 | 황금기 | 제 | 거 | 3 | 57.0 | 곽석 | 박병진 |
10 | 리치디바인 | 제 | 거 | 3 | 55.5 | 강수한 | 고영덕 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 은하왕자 | 김경휴 | ||||||
2 | 흑룡정복 | 김홍권 | 1 | 2 | 1 | |||
3 | 하늘천 | 이성민 | ||||||
4 | 서부두 | 김대연 | 2 | |||||
5 | 광해전사 | 문성호 | ||||||
6 | 세련미 | 박성광 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 신발진 | 김준호 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | 탐라비상 | 이동준 | 1 | |||||
9 | 황금기 | 곽석 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | 리치디바인 | 강수한 | 2 | 1 | 1 |
2R
국6
1200M
별정A
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서귀오성탑 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 김동영 | 윤영훈 | |
2 | 구글카 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 다나카 | 구영준 | |
3 | 블랙웨이브 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 유현명 | 조용배 | |
4 | 당대투사 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 진겸 | 토마스 | |
5 | 보라챔프 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 김명신 | 조용배 | |
6 | 제주스톤 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 우에다 | 권승주 | |
7 | 디바인킹덤 | 한 | 수 | 3 | 56.0 | 김어수 | 양귀선 | |
8 | 로맨스블루 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 다실바 | 최기홍 | |
9 | 소우굿 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 모준호 | 김길중 | |
10 | 마더트레저 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 서승운 | 강형곤 | |
11 | 아그니 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 전진구 | 김길중 | |
12 | 바빌론폭스 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 이효식 | 임성실 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 서귀오성탑 | 김동영 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
2 | 구글카 | 다나카 | 11 | 1 | ||||
3 | 블랙웨이브 | 유현명 | 2 | 8 | 1 | |||
4 | 당대투사 | 진겸 | 1 | |||||
5 | 보라챔프 | 김명신 | ||||||
6 | 제주스톤 | 우에다 | ||||||
7 | 디바인킹덤 | 김어수 | 1 | 2 | ||||
8 | 로맨스블루 | 다실바 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||
9 | 소우굿 | 모준호 | 4 | 3 | ||||
10 | 마더트레저 | 서승운 | 2 | |||||
11 | 아그니 | 전진구 | ||||||
12 | 바빌론폭스 | 이효식 | 1 | 2 |
4R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동심초 | 제 | 암 | 4 | 51.0 | 이소연 | 한상배 |
2 | 피지컬 | 제 | 수 | 3 | 55.0 | 전현준 | 고영덕 |
3 | 백호여걸 | 제 | 암 | 3 | 51.0 | 임재광 | 심도연 |
4 | 정우질주 | 제 | 수 | 2 | 58.5 | 김홍권 | 강영진 |
5 | 질풍태양 | 제 | 수 | 3 | 55.0 | 한영민 | 강대은 |
6 | 창포검 | 제 | 거 | 2 | 51.0 | 이성민 | 윤덕상 |
7 | 동부파이터 | 제 | 수 | 3 | 57.0 | 박성광 | 이태용 |
8 | 제일강자 | 제 | 수 | 2 | 55.0 | 김준호 | 강태종 |
9 | 최강터보 | 제 | 거 | 4 | 55.5 | 문성호 | 한상배 |
10 | 양봉제비 | 제 | 암 | 4 | 51.5 | 원유일 | 이준호 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 동심초 | 이소연 | ||||||
2 | 피지컬 | 전현준 | 4 | 1 | ||||
3 | 백호여걸 | 임재광 | 1 | 1 | ||||
4 | 정우질주 | 김홍권 | 2 | 1 | ||||
5 | 질풍태양 | 한영민 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 창포검 | 이성민 | ||||||
7 | 동부파이터 | 박성광 | 4 | 1 | ||||
8 | 제일강자 | 김준호 | 2 | 2 | ||||
9 | 최강터보 | 문성호 | 1 | |||||
10 | 양봉제비 | 원유일 |
3R
국6
1600M
별정A
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 러닝패션 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 정도윤 | 박재호 | |
2 | 카우보이맨 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 김용근 | 김영민 | |
3 | 소드윙 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 최시대 | 권승주 | |
4 | 골든나이스 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 이효식 | 조용배 | |
5 | 랠리맨 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 다실바 | 양귀선 | |
6 | 럭키로드 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 김어수 | 조용배 | |
7 | 서부캡틴 | 한 | 거 | 3 | 56.0 | 우에다 | 권승주 | |
8 | 골드마스크 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 김혜선 | 최기홍 | |
9 | 더빅샷 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 다나카 | 구영준 | |
10 | 호호바 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 김동영 | 하무선 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 러닝패션 | 정도윤 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
2 | 카우보이맨 | 김용근 | 8 | 4 | ||||
3 | 소드윙 | 최시대 | 1 | 1 | ||||
4 | 골든나이스 | 이효식 | 1 | 2 | ||||
5 | 랠리맨 | 다실바 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
6 | 럭키로드 | 김어수 | ||||||
7 | 서부캡틴 | 우에다 | 4 | 4 | 1 | |||
8 | 골드마스크 | 김혜선 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
9 | 더빅샷 | 다나카 | 1 | 1 | ||||
10 | 호호바 | 김동영 |
5R
제4등급
1000M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 결초보은 | 제 | 거 | 5 | 51.0 | 이소연 | 한상배 |
2 | 특급열차 | 제 | 암 | 5 | 59.5 | 곽석 | 박병진 |
3 | 황해비천 | 제 | 거 | 3 | 60.0 | 전현준 | 고영덕 |
4 | 선봉장사 | 제 | 거 | 4 | 59.5 | 박재희 | 김길홍 |
5 | 미래세계 | 제 | 거 | 4 | 51.0 | 임재광 | 좌윤철 |
6 | 소왕산 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 이성민 | 윤덕상 |
7 | 예스원 | 제 | 거 | 7 | 51.0 | 정명일 | 김영래 |
8 | 마마골드 | 제 | 암 | 4 | 52.5 | 이동준 | 강영진 |
9 | 조은소리 | 제 | 암 | 3 | 51.0 | 박성광 | 이준호 |
10 | 똘이장군 | 제 | 거 | 4 | 52.5 | 김경휴 | 좌윤철 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 결초보은 | 이소연 | 2 | |||||
2 | 특급열차 | 곽석 | 1 | |||||
3 | 황해비천 | 전현준 | 2 | 2 | ||||
4 | 선봉장사 | 박재희 | 2 | 1 | ||||
5 | 미래세계 | 임재광 | ||||||
6 | 소왕산 | 이성민 | 3 | 1 | 1 | |||
7 | 예스원 | 정명일 | ||||||
8 | 마마골드 | 이동준 | 1 | 2 | ||||
9 | 조은소리 | 박성광 | 1 | 2 | 1 | |||
10 | 똘이장군 | 김경휴 | 2 | 1 |
4R
국5
1400M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레몬트리 | 한 | 수 | 2 | 53.0 | 서승운 | 안우성 | |
2 | 동부최강 | 한 | 수 | 3 | 52.5 | 전진구 | 강형곤 | |
3 | 해피차밍 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 다나카 | 구영준 | |
4 | 월드위너스 | 한 | 수 | 3 | 54.5 | 유현명 | 방동석 | |
5 | 블랙이글 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 최시대 | 조용배 | |
6 | 동남강타자 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 김혜선 | 윤영훈 | |
7 | 캐치더드림 | 한 | 암 | 2 | 52.0 | 진겸 | 임금만 | |
8 | 곤조하리 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 정도윤 | 구민성 | |
9 | 스트라이딩 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 이효식 | 강은석 | |
10 | 화이트오일 | 한 | 거 | 3 | 54.0 | 김명신 | 김영민 | |
11 | 워터드래곤 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 김용근 | 김영관 | |
12 | 로드투파이 | 한 | 수 | 2 | 54.0 | 다실바 | 양귀선 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 레몬트리 | 서승운 | 1 | 5 | ||||
2 | 동부최강 | 전진구 | ||||||
3 | 해피차밍 | 다나카 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
4 | 월드위너스 | 유현명 | 1 | 1 | ||||
5 | 블랙이글 | 최시대 | ||||||
6 | 동남강타자 | 김혜선 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
7 | 캐치더드림 | 진겸 | 8 | 1 | 2 | |||
8 | 곤조하리 | 정도윤 | ||||||
9 | 스트라이딩 | 이효식 | 1 | |||||
10 | 화이트오일 | 김명신 | 1 | 1 | ||||
11 | 워터드래곤 | 김용근 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
12 | 로드투파이 | 다실바 | 1 | 1 | 4 | 3 |
6R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 색달미소 | 제 | 암 | 6 | 59.0 | 한영민 | 김태준 |
2 | 파천황 | 제 | 거 | 6 | 51.0 | 김대연 | 고영덕 |
3 | 만복 | 제 | 거 | 3 | 52.0 | 장우성 | 이준호 |
4 | 용감무쌍 | 제 | 수 | 3 | 57.5 | 박재희 | 김길홍 |
5 | 차차웅 | 제 | 거 | 5 | 54.0 | 전현준 | 윤덕상 |
6 | 푸른날 | 제 | 암 | 5 | 53.5 | 원유일 | 김길홍 |
7 | 삼관우승 | 제 | 거 | 5 | 55.0 | 강수한 | 신경호 |
8 | 바로고 | 제 | 암 | 4 | 60.0 | 임재광 | 심도연 |
9 | 한강 | 제 | 암 | 4 | 53.5 | 김준호 | 강태종 |
10 | 덤장파워 | 제 | 거 | 7 | 55.0 | 양민재 | 이태용 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 색달미소 | 한영민 | 1 | 2 | 1 | |||
2 | 파천황 | 김대연 | ||||||
3 | 만복 | 장우성 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 용감무쌍 | 박재희 | 1 | 1 | ||||
5 | 차차웅 | 전현준 | 2 | |||||
6 | 푸른날 | 원유일 | ||||||
7 | 삼관우승 | 강수한 | 4 | 1 | ||||
8 | 바로고 | 임재광 | 1 | 2 | 1 | |||
9 | 한강 | 김준호 | 1 | 1 | ||||
10 | 덤장파워 | 양민재 | 3 |
5R
국5
1200M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 앨리스마린 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 김혜선 | 최기홍 | |
2 | 제일이야 | 한 | 거 | 3 | 56.0 | 김어수 | 구민성 | |
3 | 플라잉다누 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 다실바 | 하무선 | |
4 | 베스트프라 | 한 | 거 | 3 | 54.0 | 김동영 | 임금만 | |
5 | 은빛대로 | 한 | 수 | 2 | 53.5 | 진겸 | 토마스 | |
6 | 서귀오름 | 한 | 거 | 3 | 54.5 | 김용근 | 윤영훈 | |
7 | 월드히트 | 한 | 수 | 2 | 53.5 | 다나카 | 구민성 | |
8 | 파워왜건 | 한 | 수 | 2 | 54.5 | 모준호 | 울즐리 | |
9 | 대호마 | 한 | 수 | 6 | 53.5 | 유승완 | 조용배 | |
10 | 로드투선더 | 한 | 암 | 4 | 53.5 | 유현명 | 장세한 | |
11 | 닥터시티 | 한 | 수 | 2 | 53.0 | 이효식 | 박재호 | |
12 | 새내히트 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 정도윤 | 강형곤 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 앨리스마린 | 김혜선 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 제일이야 | 김어수 | 1 | 2 | 1 | |||
3 | 플라잉다누 | 다실바 | 5 | 4 | ||||
4 | 베스트프라 | 김동영 | 1 | |||||
5 | 은빛대로 | 진겸 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
6 | 서귀오름 | 김용근 | 1 | |||||
7 | 월드히트 | 다나카 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
8 | 파워왜건 | 모준호 | 4 | |||||
9 | 대호마 | 유승완 | 2 | |||||
10 | 로드투선더 | 유현명 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
11 | 닥터시티 | 이효식 | 1 | 2 | ||||
12 | 새내히트 | 정도윤 | 1 |
7R
제3등급
1110M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중문신화 | 제 | 수 | 9 | 52.5 | 한영민 | 이태용 |
2 | 서부여걸 | 제 | 암 | 6 | 52.5 | 양민재 | 강대은 |
3 | 청마특급 | 제 | 거 | 3 | 53.0 | 박재희 | 한상배 |
4 | 보라매 | 제 | 거 | 3 | 56.0 | 이성민 | 윤덕상 |
5 | 얼룩동자 | 제 | 수 | 5 | 59.0 | 원유일 | 김길홍 |
6 | 천하독존 | 제 | 거 | 4 | 51.0 | 박성광 | 이태용 |
7 | 새벽질주 | 제 | 수 | 2 | 53.0 | 김준호 | 강태종 |
8 | 추적자 | 제 | 거 | 6 | 55.0 | 강수한 | 최기호 |
9 | 금지옥엽 | 제 | 암 | 6 | 56.5 | 김홍권 | 강영진 |
10 | 황금시대 | 제 | 거 | 4 | 57.0 | 이소연 | 한상배 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 중문신화 | 한영민 | 1 | |||||
2 | 서부여걸 | 양민재 | 1 | |||||
3 | 청마특급 | 박재희 | 1 | 2 | ||||
4 | 보라매 | 이성민 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 얼룩동자 | 원유일 | ||||||
6 | 천하독존 | 박성광 | 2 | 2 | 1 | |||
7 | 새벽질주 | 김준호 | 5 | |||||
8 | 추적자 | 강수한 | 1 | 1 | ||||
9 | 금지옥엽 | 김홍권 | 1 | 1 | ||||
10 | 황금시대 | 이소연 | 2 | 1 |
6R
국4
1800M
핸디캡
일반 16:35 전체인기도
일반 16:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라이트세이 | 한 | 거 | 4 | 51.0 | 전진구 | 김영민 | |
2 | 캡틴에브리 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 다실바 | 손병직 | |
3 | 대승리자 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 서승운 | 이정표 | |
4 | 영광의퍼스 | 한 | 수 | 3 | 52.5 | 이효식 | 강은석 | |
5 | 아리온퀸 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 김동영 | 하무선 | |
6 | 밀크데이 | 한 | 수 | 5 | 55.5 | 모준호 | 조용배 | |
7 | 오아시스블 | 한 | 수 | 2 | 52.0 | 진겸 | 백광열 | |
8 | 위드스타 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 우에다 | 조용배 | |
9 | 서부비전 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 최시대 | 권승주 | |
10 | 스트라이크 | 한 | 거 | 3 | 52.0 | 최은경 | 울즐리 | |
11 | 헬로선샤인 | 한 | 거 | 4 | 53.0 | 김어수 | 김길중 | |
12 | 더베스트에 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 김혜선 | 안우성 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 라이트세이 | 전진구 | ||||||
2 | 캡틴에브리 | 다실바 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 대승리자 | 서승운 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
4 | 영광의퍼스 | 이효식 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
5 | 아리온퀸 | 김동영 | ||||||
6 | 밀크데이 | 모준호 | ||||||
7 | 오아시스블 | 진겸 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | 위드스타 | 우에다 | ||||||
9 | 서부비전 | 최시대 | 1 | 2 | 4 | |||
10 | 스트라이크 | 최은경 | 1 | |||||
11 | 헬로선샤인 | 김어수 | 1 | 1 | ||||
12 | 더베스트에 | 김혜선 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
8R
제2등급
1200M
핸디캡
일반 17:00 전체인기도
일반 17:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 새옹지마 | 제 | 거 | 11 | 52.5 | 김대연 | 이준호 |
2 | 명성스토리 | 제 | 암 | 3 | 53.0 | 전현준 | 고영덕 |
3 | 어스칼 | 제 | 거 | 4 | 59.5 | 임재광 | 심도연 |
4 | 용천호우 | 제 | 거 | 5 | 53.0 | 김홍권 | 강영진 |
5 | 천하황후 | 제 | 암 | 3 | 56.0 | 김준호 | 강태종 |
6 | 꿈오름 | 제 | 암 | 4 | 53.5 | 한영민 | 고영덕 |
7 | 제주돌콩 | 제 | 수 | 6 | 51.0 | 장우성 | 변용호 |
8 | 함지박 | 제 | 거 | 11 | 60.0 | 원유일 | 한상배 |
9 | 연속히트 | 제 | 암 | 4 | 51.0 | 이성민 | 윤덕상 |
10 | 더빠르게 | 제 | 수 | 6 | 55.5 | 이소연 | 한상배 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 새옹지마 | 김대연 | 1 | 2 | ||||
2 | 명성스토리 | 전현준 | 3 | 2 | ||||
3 | 어스칼 | 임재광 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 용천호우 | 김홍권 | 1 | 3 | ||||
5 | 천하황후 | 김준호 | 4 | |||||
6 | 꿈오름 | 한영민 | 1 | |||||
7 | 제주돌콩 | 장우성 | ||||||
8 | 함지박 | 원유일 | 1 | |||||
9 | 연속히트 | 이성민 | ||||||
10 | 더빠르게 | 이소연 | 2 |
7R
혼4
1600M
핸디캡
일반 17:30 전체인기도
일반 17:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스페셜윈드 | 한 | 거 | 5 | 54.5 | 유광희 | 민장기 | |
2 | 닥터파이터 | 한 | 거 | 3 | 55.0 | 진겸 | 박재호 | |
3 | 카우라인 | 한 | 거 | 4 | 55.5 | 최은경 | 민장기 | |
4 | 상상그이상 | 한 | 수 | 4 | 53.5 | 정도윤 | 백광열 | |
5 | 영광의터치 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 김동영 | 임금만 | |
6 | 아카라카 | 미 | 수 | 3 | 52.0 | 김혜선 | 김효석 | |
7 | 함평이즈백 | 한 | 거 | 4 | 53.0 | 최시대 | 구민성 | |
8 | 스타퓨리 | 한 | 거 | 4 | 52.5 | 서승운 | 안우성 | |
9 | 크레이지칸 | 미 | 거 | 3 | 52.0 | 김어수 | 이상영 | |
10 | 용건 | 한 | 거 | 4 | 56.5 | 다실바 | 이정표 | |
11 | 황제 | 미 | 수 | 3 | 52.0 | 우에다 | 라이스 | |
12 | 카디널포스 | 미 | 수 | 2 | 55.5 | 모준호 | 김영관 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 스페셜윈드 | 유광희 | 1 | |||||
2 | 닥터파이터 | 진겸 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
3 | 카우라인 | 최은경 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | 상상그이상 | 정도윤 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 영광의터치 | 김동영 | 2 | 1 | 1 | |||
6 | 아카라카 | 김혜선 | 4 | |||||
7 | 함평이즈백 | 최시대 | 2 | |||||
